<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gamerare &#187; résultats</title>
	<atom:link href="http://www.gamerare.com/infos/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamerare.com</link>
	<description>Actualité de l&#039;industrie du jeu vidéo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 06:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Résultats en baisse pour Capcom</title>
		<link>http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/</link>
		<comments>http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[licences]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamerare.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Capcom dévoile ses résultats financiers portant sur le quatrième et dernier trimestre de l&#8217;année fiscale en 2009-2010 Ces derniers sont qualifiés de l&#8217;aveu même de l&#8217;entreprise comme paresseux. En effet,... <a class="meta-more" href="http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-69" title="capcom-logo" src="http://www.gamerare.com/wp-content/uploads/2010/07/capcom-logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Capcom dévoile ses résultats financiers portant sur le quatrième et dernier trimestre de l&#8217;année fiscale en 2009-2010 Ces derniers sont qualifiés de l&#8217;aveu même de l&#8217;entreprise comme paresseux. En effet, la firme japonaise a réalisé un chiffre d&#8217;affaire de 66,8 milliards de yens (547 millions d&#8217;euros) cette année fiscale contre 91,8 milliards de yens  (766 millions d&#8217;euros) la précédente, ce qui représente une baisse importante de 23 %. Au niveau des bénéfices, la chute est encore plus vertigineuse avec des pertes nettes qui s&#8217;élèvent à 73 %, ces derniers passant de 8 milliards de yens (66,8 millions d&#8217;euros) durant l&#8217;exercice fiscal 2009 à 2,1 milliards de yens (17,5 millions d&#8217;euros) durant les 12 derniers mois de l&#8217;exercice 2010. Un ralentissement majeur qui s&#8217;explique forcément par les difficultés financières généralisées lors de la dernière année fiscale, mais également par des facteurs liés à certains problèmes de calendrier et des déceptions face à des licences importantes. Les décalages de jeux à très fort potentiel marketing comme SUPER Street Fighter IV et Lost Planet 2 à l&#8217;année fiscale actuelle ont de fait handicapé la précédente en ne lui laissant que peu de softs porteurs.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/&amp;n=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/&amp;title=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/&amp;t=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom&amp;body=Link: http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Capcom%20d%C3%A9voile%20ses%20r%C3%A9sultats%20financiers%20portant%20sur%20le%20quatri%C3%A8me%20et%20dernier%20trimestre%20de%20l%27ann%C3%A9e%20fiscale%20en%202009-2010%20Ces%20derniers%20sont%20qualifi%C3%A9s%20de%20l%27aveu%20m%C3%AAme%20de%20l%27entreprise%20comme%20paresseux.%20En%20effet%2C%20la%20firme%20japonaise%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%20un%20chiffre%20d%27affaire%20de%2066%2C8%20milliards%20de%20yens%20%28547%20million" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/&amp;title=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/&amp;t=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-n4g">
			<a href="http://www.n4g.com/tips.aspx?url=http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/&amp;title=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom" rel="nofollow" class="external" title="Soumettre ce truc àN4G">Soumettre ce truc àN4G</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=R%C3%A9sultats+en+baisse+pour+Capcom+-+http://bit.ly/h81qQK&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamerare.com/2010/05/resultats-en-baisse-pour-capcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

