<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gamerare &#187; DS</title>
	<atom:link href="http://www.gamerare.com/infos/ds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamerare.com</link>
	<description>Actualité de l&#039;industrie du jeu vidéo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 06:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apple et Nintendo se partage le marché des portables</title>
		<link>http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/</link>
		<comments>http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamerare.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[NewZoo, cabinet d&#8217;analyse spécialisé dans les jeux vidéo, s&#8217;est intéressé à la montée en puissance des équipements Apple dans le domaine du jeu mobile. iPod, iPhone et autres iPad prennent... <a class="meta-more" href="http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-203" title="nintendo-ds-lite" src="http://www.gamerare.com/wp-content/uploads/2010/09/nintendo-ds-lite-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />NewZoo, cabinet d&#8217;analyse spécialisé dans les jeux vidéo, s&#8217;est intéressé à la montée en puissance des équipements Apple dans le domaine du jeu mobile. iPod, iPhone et autres iPad prennent en effet de l&#8217;importance. Mais plutôt que de comptabiliser les bases installées de ces périphériques et les comparer avec le nombre de Nintendo DS ou de PlayStation Portable en circulation, NewZoo s&#8217;est intéressé à l&#8217;usage.</p>
<p>C&#8217;est ainsi que l&#8217;on remarque que le jeu sous Apple iOS a dépassé dans de nombreux pays le jeu sur PSP, et se rapproche dangereusement du jeu sur Nintendo DS. Surtout aux Etats-Unis, où 40 millions de personnes joueraient sur les produits Apple, contre 41 millions sur Nintendo DS et 18 millions sur PSP.<br />
En Europe, et notamment en France, la tendance est moins prononcée. En effet, si sur le vieux continent Apple progresse également dangereusement pour Nintendo, en France l&#8217;écart reste plus franc que chez la plupart de nos voisins, 5,5 millions de personnes jouant sur iOS et 12,5 millions sur DS, tandis que 4 millions de français joueraient sur PSP.</p>
<p>Pour enrayer cette progression du marché qui lui est défavorable, Nintendo lancera bientôt la Nintendo 3DS tandis que la réponse de Sony se fait toujours attendre. Il se murmure toutefois qu&#8217;une PSP 2 pourrait être présentée dans le cadre du Tokyo Game Show dont les portes vont bientôt s&#8217;ouvrir au Japon&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/&amp;n=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/&amp;title=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/&amp;t=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables&amp;body=Link: http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A NewZoo%2C%20cabinet%20d%27analyse%20sp%C3%A9cialis%C3%A9%20dans%20les%20jeux%20vid%C3%A9o%2C%20s%27est%20int%C3%A9ress%C3%A9%20%C3%A0%20la%20mont%C3%A9e%20en%20puissance%20des%20%C3%A9quipements%20Apple%20dans%20le%20domaine%20du%20jeu%20mobile.%20iPod%2C%20iPhone%20et%20autres%20iPad%20prennent%20en%20effet%20de%20l%27importance.%20Mais%20plut%C3%B4t%20que%20de%20comptabiliser%20les%20bases%20install%C3%A9es%20de%20ces%20p%C3%A9riph%C3%A9rique" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/&amp;title=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/&amp;t=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-n4g">
			<a href="http://www.n4g.com/tips.aspx?url=http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/&amp;title=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables" rel="nofollow" class="external" title="Soumettre ce truc àN4G">Soumettre ce truc àN4G</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Apple+et+Nintendo+se+partage+le+march%C3%A9+des+portables+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamerare.com/2010/09/apple-et-nintendo-se-partage-le-marche-des-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres baissent chez Nintendo aussi</title>
		<link>http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/</link>
		<comments>http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamerare.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est maintenant au tour de Nintendo de publier ses résultats financiers portant sur l&#8217;année fiscale 2009-2010 qui s&#8217;est achevée le 31 mars dernier. Sur les douze derniers mois, la firme... <a class="meta-more" href="http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-72" title="logo-nintendo" src="http://www.gamerare.com/wp-content/uploads/2010/07/logo-nintendo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />C&#8217;est maintenant au tour de Nintendo de publier ses résultats financiers portant sur l&#8217;année fiscale 2009-2010 qui s&#8217;est achevée le 31 mars dernier. Sur les douze derniers mois, la firme de Kyoto a enregistré une baisse de son chiffres d&#8217;affaires qui passe de 1 838,6 milliards de yens (15,7 milliards d&#8217;euros) en 2008-2009 à 1 434,3 milliards de yens (12,2 milliards d&#8217;euros / -22%) cette année. Même punition en ce qui concerne les bénéfices nets qui s&#8217;élèvent à 228,6 milliards de yens (1,9 milliard d&#8217;euros / -18,1%) contre 279 milliards de yens (2,4 milliards d&#8217;euros) il y a encore un an. Satoru Iwata et ses collaborateurs expliquent cette contre-performance par la baisse du prix de la Wii, mais aussi par un line-up moins impressionnant que celui de 2009, sans oublier la vigueur du yen sur les marchés financiers. D&#8217;un point de vue géographique, Nintendo continue de réaliser ses meilleures chiffres au Japon (8,4 milliards d&#8217;euros), même si la tendance est encore une fois à la baisse. On note par ailleurs que l&#8217;écart entre les ventes américaines (5,5 milliards) et celles européennes (4,1 milliards d&#8217;euros) continue de s&#8217;élargir par rapport à l&#8217;année dernière où les statistiques étaient beaucoup plus proches. Puisqu&#8217;il faut bien parler des ventes de ses différentes machines, Nintendo annonce que la Wii  &#8211; qui totalise désormais plus de 70 millions de consoles dans le monde &#8211; s&#8217;est écoulée à 20,53 millions d&#8217;exemplaires à travers la planète cette année contre 25,95 millions en 2009-2010, soit une chute de 21%. C&#8217;est aux Etats-Unis (9,86 millions d&#8217;unités commercialisées pour un parc installé de 33,4 millions de consoles) que la dame blanche s&#8217;est le mieux vendue, le reste du monde et le Japon totalisant respectivement 8,3 (27,19 millions de Wii installées) et 2,38 (10,34 millions de machines installées) millions de consoles. Pour ce qui est de la DS, on notera surtout que la sortie de la DSi XL n&#8217;a pas suffi pour booster les ventes de la console tactile, puisque l&#8217;on observe une baisse de 12% ; 27,11 millions de DS ont ainsi trouvé preneur cette année, contre 31,18 millions l&#8217;exercice fiscal précédent. Pour affiner un peu plus ses chiffres, la firme du plombier moustachu avance que la DSi XL s&#8217;est écoulée à 2,08 millions d&#8217;exemplaires dans le monde, la DSi à 14,80 millions et la DS à 10,23 millions. Les ventes de la DS depuis la sortie du tout premier modèle fin 2004 s&#8217;élèvent désormais à 128,98 millions d&#8217;exemplaires dans le monde, un record pour Nintendo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/&amp;n=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/&amp;title=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/&amp;t=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi&amp;body=Link: http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A C%27est%20maintenant%20au%20tour%20de%20Nintendo%20de%20publier%20ses%20r%C3%A9sultats%20financiers%20portant%20sur%20l%27ann%C3%A9e%20fiscale%202009-2010%20qui%20s%27est%20achev%C3%A9e%20le%2031%20mars%20dernier.%20Sur%20les%20douze%20derniers%20mois%2C%20la%20firme%20de%20Kyoto%20a%20enregistr%C3%A9%20une%20baisse%20de%20son%20chiffres%20d%27affaires%20qui%20passe%20de%201%20838%2C6%20milliards%20de%20yens%20%2815%2C7%20mill" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/&amp;title=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/&amp;t=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-n4g">
			<a href="http://www.n4g.com/tips.aspx?url=http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/&amp;title=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi" rel="nofollow" class="external" title="Soumettre ce truc àN4G">Soumettre ce truc àN4G</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+chiffres+baissent+chez+Nintendo+aussi+-+http://bit.ly/eRnJoc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamerare.com/2010/04/les-chiffres-baissent-chez-nintendo-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

